Date	PHX1A OC (micrograms)	PHX5A OC (micrograms)
20100102	252.3224592	207.4880016
20100105	107.1400176	113.384448
20100108	94.2302592	107.3325312
20100111	113.7141504	115.9543872
20100114	39.955968	45.6982272
20100117	156.920544	181.17936
20100120	24.373008	33.6554064
20100123	62.0694192	65.089977
20100126	109.0476	104.8442544
20100129	100.4678784	105.0597504
20100201	73.22647812	66.3328296
20100204	52.3209888	46.754712
20100207	32.058936	33.8808096
20100210	52.3069056	56.1694032
20100213	119.19348	125.2952064
20100216	65.5639632	68.80647042
20100219	36.6018768	36.4643136
20100222	41.9144544	34.4339424
20100225	38.736576	42.242112
20100303	53.4962304	62.1421632
20100306	68.339808	62.9654256
20100309	27.0136944	23.9192208
20100312	74.6599104	76.028328
20100315	50.358672	49.068
20100318	49.6365408	49.08384
20100321	72.7799904	74.5933824
20100324	45.177768	46.5802416
20100327	27.8093088	29.4854976
20100330	54.2233872	55.668096
20100402	37.4253264	37.1554848
20100405	30.515544	31.4569728
20100408	38.2488192	43.0237296
20100411	27.7082208	27.0203904
20100414	44.842248	43.76448
20100417	70.4726208	63.550872
20100420	25.4202624	24.3891648
20100423	13.6030752	13.7898
20100426	42.0171696	41.5027584
20100429	19.120176	19.610352
20100502	19.6004736	15.5479968
20100505	40.908096	43.7745024
20100508	50.2756992	50.7675168
20100511	21.9590784	25.197696
20100514	45.7945488	45.8224128
20100517	24.2107776	20.6695296
20100520	45.3589488	47.0835216
20100523	22.8043008	22.7942784
20100526	47.2980816	45.8344656
20100529	32.3072208	26.8700544
20100601	20.615328	15.4607616
20100604	34.493112	27.642384
20100607	32.225832	28.1132208
20100610	22.8958848	18.0856368
20100613	34.994736	40.9737024
20100616	27.6324048	26.6395392
20100619	21.857256	19.8671616
20100622	39.3771456	40.24272
20100625	25.2747216	23.385744
20100628	46.763496	51.4385712
20100701	27.4319136	28.4201856
20100704	26.4749472	25.929288
20100707	23.8185648	24.704208
20100710	38.682504	32.2788096
20100713	20.8679328	19.6823088
20100716	20.547648	27.8615808
20100719	33.911064	21.6779472
20100728	29.806272	34.3534464
20100731	34.5518784	31.6207584
20100806	22.4213184	22.4568576
20100809	26.269632	27.9454608
20100812	18.9535248	29.3222016
20100815	24.757344	19.6873344
20100818	36.98136	39.6114912
20100821	18.7316064	25.2297216
20100824	21.9852276	29.5783488
20100827	21.87756	25.5028752
20100830	10.7355456	14.528016
20100902	50.4530208	44.68248
20100905	38.00232	30.2643072
20100908	14.8970016	14.2170336
20100917	51.5459376	48.3552
20100923	25.271712	25.0325478
20100926	46.6790688	41.5091808
20100929	36.8166096	27.83736
20101002	27.339336	26.9869824
20101005	26.9389008	25.0192512
20101008	59.2612992	49.4768736
20101011	64.539648	69.4485792
20101014	49.3217856	48.451248
20101017	55.5706224	49.330512
20101020	18.622152	15.0770304
20101023	68.83056	74.8340208
20101107	82.4001984	85.8610368
20101110	52.5388032	55.764144
20101113	135.3804192	125.5248
20101116	69.56429688	67.93025778
20101119	136.2009888	136.944576
20101122	114.575472	92.9978496
20101125	62.9306496	66.428784
20101128	102.4331616	93.4103232
20101201	165.105864	158.4779616
20101204	177.0908112	225.572328
20101207	106.1390304	113.333328
20101210	144.539712	157.9781232
20101213	106.399728	110.114064
20101216	61.8048	60.7600224
20101219	129.3630912	141.7512096
20101222	54.07430448	54.2935008
20101225	224.885952	225.4556736
20101228	161.36823456	162.29835468
20101231	142.4164896	152.389728
20110103	203.958216	204.806664
20110106	158.52096	188.1864576
20110115	107.1633888	112.6518624
20110118	130.9326336	135.6105024
20110121	104.3799552	112.710672
20110127	49.463928	60.0642432
20110130	95.3898624	82.1135376
20110202	14.2830864	17.064432
20110205	194.94	175.62744
20110208	35.560944	35.5603392
20110211	86.8875264	87.2049024
20110214	127.0312272	150.9113664
20110217	39.2677632	34.762752
20110220	62.6366592	52.276608
20110310	64.8581472	72.6535008
20110313	71.43444	77.4497664
20110316	46.2901824	53.4047904
20110403	21.5672256	22.3389216
20110406	34.943832	33.9412032
20110409	22.1795712	19.2062592
20110412	49.155696	48.41671104
20110512	30.0223296	29.2539888
20110515	21.9256704	25.2445248
20110518	25.0610976	26.6662656
20110521	41.7453984	39.7222128
20110524	46.2822606	41.36456016
20110527	36.058176	32.4078768
20110530	45.9276048	39.2357088
20110602	39.734064	40.958208
20110605	36.7053696	47.2110192
20110608	25.7230512	29.408328
20110611	34.5845808	43.085808
20110614	49.20392412	41.96617776
20110617	23.535936	27.2074752
20110623	47.2941792	46.3933008
20110626	54.7308	55.4544144
20110629	37.2656592	38.99412
20110702	62.53056	66.164544
20110705	83.22488208	68.604492
20110708	47.6753472	52.6560768
20110711	28.6573824	31.3845408
20110714	9.545184	8.9429184
20110717	25.5766896	25.7430096
20110720	29.307672	27.4588704
20110723	17.4671712	15.4708272
20110726	20.0655408	17.66434512
20110729	22.9260816	19.5809472
20110801	28.0957248	34.645392
20110804	33.1307136	32.5388448
20110807	27.6918912	26.215488
20110810	20.5237584	22.14432
20110813	30.834288	28.200456
20110816	27.1035852	25.6732128
20110819	22.5069696	24.7429728
20110822	36.9474624	40.1516784
20110825	49.6025856	56.7582912
20110828	28.8614304	34.644096
20110831	45.0847872	50.6411136
20110903	32.1251328	36.8557056
20110906	35.90810226	41.3069856
20110909	41.4702288	48.9053952
20110912	49.9124736	52.978608
20110915	39.9134736	36.4506912
20110918	62.1483696	70.8930144
20110921	42.2343936	42.1815744
20110924	56.2022784	50.546304
20110927	45.80057232	48.330936
20110930	40.440384	47.6069328
20111003	22.0369536	24.547536
20111006	16.771968	18.4770864
20111009	80.2227888	82.295136
20111015	101.145168	105.831648
20111018	65.78554752	59.59536192
20111021	62.4161664	64.1961936
20111027	49.8213504	46.000368
20111030	121.6531008	111.402432
20111102	55.6877952	41.768712
20111105	66.8961792	61.105968
20111108	73.55712192	86.3028864
20111111	85.1176512	89.5100544
20111114	88.0564608	85.5044352
20111117	121.046976	108.3020544
20111120	121.8297024	137.01744
20111123	130.8958272	116.4034944
20111126	87.807744	89.3120688
20111129	138.95826792	130.6259955
20111202	50.0298912	57.561984
20111205	46.193112	54.8091648
20111217	36.0226944	34.0249392
20111220	71.74249152	68.4964224
20111223	71.41392	68.4432864
20111226	178.332768	180.78192
20111229	187.6411008	167.7452544
